
4ª ETAPA CAMPEONATO CARCARÁ DE XCO 2023 - Clube Comercial
Categorias Masculino:
- Elite
- Sub-23
- Sub-30
- Master-A
- Master-B
- Master-C
- E-Bike (categoria Única p/masculino e feminino)
- Nelore (peso igual ou superior a 95kg)
- Gravel
Categorias Feminino:
- Categoria Única
Horário
Concentração e Retirada do Chip as 08:00
Largadas a partir das 09:00
Valores
Sócios do Clube Comercial - sem custo
Não Sócios - R$50,00 + 5,00 (taxa da plataforma)
Grupo no Whastapp
Aviso para Não Sócios:
- Não esqueça de informar o campo com o nome e CPF dos acompanhantes, para liberação da entrada na portaria do clube.
Localização
Cicloturismo |
|||
1 - Theo | Passo fundo | Krabbe | Confirmado |
e-Bike |
|||
1 - Bortolin Furlanetto | XCM Cronometragem | ||
Feminino |
|||
1 - Maria Angela Rogoski | Erebango | Brutalize Bikes | |
2 - Grasiele Pertile | Passo Fundo | Pedal amigos e prosas final de semana | Confirmado |
3 - Caroline Do Nascimento Lopes Giordani | Passo Fundo | DH LOPE / MTB Passo Fundo | Confirmado |
Master A Masculino |
|||
1 - Marciano Luis Cadore | Passo Fundo | MTB Passo Fundo | Confirmado |
2 - Silvio Bernardi | Sananduva | Sananduvabikers, Acm Espaço fitness | Confirmado |
3 - Samuel Quadros | PASSO FUNDO | MTB Passo Fundo/5ª Série on/Musiclass | Confirmado |
4 - Luan Canterle Ramos | Passo Fundo | Parceiros do Pedal | Confirmado |
5 - Miguel Carlos Antunes dos Santos Júnior Vanzetta | Passo Fundo | Sala05Design | Confirmado |
6 - WAGNER DE CAMARGO | Passo Fundo | HW ÉSTETICA AUTOMOTIVA 💯% | Confirmado |
Master B Masculino |
|||
1 - Sandro Jozemar Dias | Passo Fundo | Confirmado | |
2 - Flávio da silveira | Passo Fundo | MTB Passo fundo. Comparsas Bike Team | Confirmado |
3 - Dagoberto Soares de Moraes | Passo Fundo | MTB Passo Fundo/Crocodilos Bike Team | Confirmado |
4 - Márcio Fernandes | Ibiaçá | Ibiaçá Bikers/Bike Park Rio Ligeiro/ERT | Confirmado |
5 - Leandro dos Reis | Erechim | Jp treinamento | |
6 - João Marcelo Pavin | Passo Fundo | Pedal, Amigos e Prosas de Final de Semana | Confirmado |
7 - TEILOR UBIRATA DA SILVA LEAO | Passo Fundo | Confirmado | |
Master C Masculino |
|||
1 - Gilson Antonio Migueli de Almeida | Passo Fundo | MTB PASSO FUNDO/CROCODILOS BIKE TEAM | Confirmado |
2 - Rodrigo Annes Rodrigues | Passo Fundo | Triathlon Passo Fundo | Confirmado |
3 - Márcio dalsolio | Passo fundo | Aliens | Confirmado |
4 - Alexandre Hartmann | Passo Fundo | MTB Passo Fundo Crocodilos | Confirmado |
5 - Cláudio Viapiana | Passo Fundo | Escalada bike | Confirmado |
Sub-30 Masculino |
|||
1 - Gean Bedin | Passo Fundo | MTB-PF/Comparsas bike Team | Confirmado |
2 - Cristiano Junior Semaenski | Casca | Pedal Bike / RC Transportes | Confirmado |
3 - Marcelo Blaszak | Getúlio Vargas | Brutalize Bikes / Rural bike | Confirmado |
4 - Cristiano Pertile | ARATIBA | 3TRE Bikes | Confirmado |
5 - Julio Cesar Bortolin Giordani | Passo Fundo | DH LOPE / MTB Passo Fundo | Confirmado |
6 - Flavio Antonio Blaszak Junior | Brutalize Bikes | Confirmado | |
7 - WILLIAN BRAMBATTI CHAPARINI | Charrua | Sananduva Bikers/Orange Bicicletas | Confirmado |
Sub-23 Masculino |
|||
1 - Jean Victor Tonet Gomes | Passo Fundo | Gusberti Bikes | Confirmado |
2 - Maurício gusberti | Passo fundo | Gusberti BIKES | Confirmado |
3 - Eduardo Noskoski Dos Santos | Brutalize Bikes | Confirmado | |
4 - Lucas Dambros | Erechim | 3TRE | Confirmado |
5 - Gabriel Guerra Guedes | Passo fundo | MTB Passo Fundo/Crocodilos Bike Team | Confirmado |
6 - Leonardho Chaves Binsfeld | Passo fundo | LCB Bikes | Confirmado |
Nelore |
|||
1 - Alex Dalla Costa de Matos | Caveira Bike | Confirmado | |
2 - GUSTAVO PILEGGI CASTRO | Passo Fundo | Jaguares Bike Club | Confirmado |
3 - Ricardo Rodrigues Lima | Passo Fundo | Dhlope | Confirmado |
4 - Luis Henrique Psendziuk | Passo Fundo | DHLope | Confirmado |
Elite Masculino |
|||
1 - Paulo Henrique Izoton | Erechim | JP Treinamento | Confirmado |