![](https://xcmsportsarquivos.s3.sa-east-1.amazonaws.com/ae46df07-9192-404d-87b2-b7b086f265e3/img/820b86c4d602631ccb8c7fd1c1bdca1c.jpg)
Carazinho Trail Run 2025
- Data e Local: 27 de abril de 2025, no Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, Carazinho/RS.
- Modalidades e Distâncias:
- Corrida Longa (15 km) – Largada: 8h30
- Corrida Curta (6 km) – Largada: 8h40
- Caminhada (6 km) – Largada: 8h42
Destaques:
- Evento promovido pela CORRECAR e organizado pelo Sítio Águas Claras.
- Público-alvo: atletas de todas as idades (categorias por faixa etária).
- Objetivos: promover a prática esportiva, integração e contato com a natureza.
- Inscrições limitadas a 500 participantes (não serão realizadas inscrições no dia).
Lotes e Valores:
LOTE PROMOCIONAL – 50 vagas limitadas:
- Valor único R$ 80,00 em qualquer modalidade: Caminhada, Percurso Curto ou Percurso Longo.
- *Importante: No lote promocional, não haverá desconto para idosos, devido ao preço já reduzido.
1º LOTE – 200 vagas limitadas:
- Caminhada: R$ 85,00
- Percurso Curto: R$ 105,00
- Percurso Longo: R$ 115,00
2º LOTE – 250 vagas limitadas:
- Caminhada: R$ 95,00
- Percurso Curto: R$ 115,00
- Percurso Longo: R$ 125,00
Observações:
*O pagamento deve ser realizado no ato da inscrição via PIX.
**Todas as inscrições incluem a taxa de sistema/comodidade no valor adicional de R$ 7,50.
Premiação:
- Medalhas para todos os concluintes.
- Troféus para os 5 primeiros gerais e campeões por categoria (masculino e feminino).
- Reconhecimento especial para equipe com maior número de inscritos, atleta mais jovem e mais experiente.
Kit Atleta:
- Retirada no dia 26/04, das 15h as 18h na K10 Suplementos) ou dia 27/04 (local da prova) das 6h30 as 8h. Inclui camiseta, numeração e chip (exceto caminhada).
Arquivos
Regulamento
Localização
Caminhada 6 km |
|||
Natássia Rien da Silva | Carazinho | Correcar | Confirmado |
Rejane Garcia Figueiredo | Passo fundo | Olga Seco | Confirmado |
Newton Fagonde Carneiro | Passo Fundo | Olga seco | Confirmado |
Renata Almeida | Passo Fundo | Confirmado | |
DAIANE LETICIA HENN | SANTA BARBARA DO SUL | Confirmado | |
Fabio Marques | Carazinho | Ampla Saude | |
Rafael Malsoni de Oliveira Miranda | Carazinho | Confirmado | |
Gerusa Magdalena Rodrigues da Silva | Carazinho | Confirmado | |
Sabrina da Graça Rodrigues | Carazinho | Confirmado | |
Ana Paula de Quadros Freitas | Carazinho | Confirmado | |
Luana Massmann | Carazinho | RK Runner | |
Fernando Augusto Ferraz Busch | Carazinho | RK Runners | Confirmado |
ANATIELI LANGARO ZARDO | Carazinho | Confirmado | |
Jaquelini dos Santos Voloski | Passo Fundo | Saúde & Cia | Confirmado |
Fernanda Huppes | Passo fundo | Rs Run | Confirmado |
Francieli Carine Warken Kern | Carazinho | Bagual | Confirmado |
Caroline Machado Johner | Carazinho | Rk saúde esportiva | Confirmado |
CAROLINA SCHEIBE VAILATTI | Carazinho | Rkrunners/correcar | Confirmado |
Bruna Marcolan | Palmeira das missões | NutriAção | Confirmado |
6 km - Masc - 16 a 24 anos |
|||
Felipe Da cruz lamb de lima | Chapada / Rs | Chapada runners | |
6 km - Fem - 16 a 24 anos |
|||
Danielly Horana Veiga | Carazinho | LP RUN | |
Pâmela Zimmermann | Chapada / Rs | ChapadaRunners | Confirmado |
Yasmin Ersico | Carazinho | ||
6 km - Masc - 25 a 29 anos |
|||
Guilherme Radtke Strack | Passo Fundo | FEG Engenharia | Confirmado |
Rafael drey | Carazinho | 38BPM run | Confirmado |
Alana luersen musscopp | Carazinho | Confirmado | |
Gabriel Weissheimer Andreis | Carazinho | Confirmado | |
Roger Bordignon Machado | Passo Fundo | . | Confirmado |
6 km - Fem - 25 a 29 anos |
|||
Gabriela Calonego | Passo Fundo | CrossCredo | |
Franciele Dupont | Carazinho | Confirmado | |
Scheila Zahn Caspers | Carazinho | Confirmado | |
Ariele Sotilli | Passo Fundo | Leandro Costa | Confirmado |
Pamela Regina de Almeida Teodoro | Carazinho | Lp run | Confirmado |
Diovana Demarchi | Carazinho | Confirmado | |
6 km - Masc - 30 a 34 anos |
|||
Willian da silva correia | Carazinho | Lp run /correcar | Confirmado |
marvel drum | carazinho | CORRECAR | Confirmado |
Leonardo Xavier | Carazinho | Correcar | Confirmado |
Diego Roberto Gadenz | CARAZINHO | LP Run | Confirmado |
José Kaiper | Carazinho | 38° BPM RUN | |
João Lucas Goergen | Soledade | ||
Marco Antônio Ferreira Boaski | Panambi | Confirmado | |
Cássio Henrique Crestani | Tapera | Vini Bernardon/CT Crestani | Confirmado |
6 km - Fem - 30 a 34 anos |
|||
Fernanda da Silva | Carazinho | Lp run | Confirmado |
Luma wester | Serafina Corrêa | Tô Tentando | Confirmado |
6 km - Masc - 35 a 39 anos |
|||
Guilherme Sjlender | Carazinho | Correcar | Confirmado |
Jarles Ulguim Freitas | Carazinho | 38ºBPM | Confirmado |
Lucas Favaretto | constantina | Stúdio Running Constantina | Confirmado |
Michael Langaro | Carazinho | Czo Fire | Confirmado |
Jonatã Glauber Flores | Carazinho | ||
Silvano Schidiack | Carazinho | Confirmado | |
6 km - Fem - 35 a 39 anos |
|||
Paula Viacelli Biolchi | Passo Fundo | Florenal | Confirmado |
Denise Maria Pacassa | Serafina Corrêa | Tô Tentando Grupo de Corrida e Caminhada | Confirmado |
Aline Jéssica Textor Ribas | Carazinho | Mobii negócios imobiliários | Confirmado |
Raquel Beatriz Nienow | Carazinho | Confirmado | |
Laianni Kitzmann | Tio Hugo | Confirmado | |
Kamila vargas | Passo Fundo | Leandro Costa | Confirmado |
Jostine Grassi Saraiva Giacomolli | Constantina | Studio Running | |
Mariana Marsiglio | Passo Fundo | Sem equipe | |
6 km - Masc - 40 a 44 anos |
|||
JULIANO DA SILVA PEREIRA | Passo Fundo | Confirmado | |
Daniel Weber | Carazinho | Correcar | Confirmado |
LEONARDO ATHAYDE DE ALBUQUERQUE | Carazinho | CORRECAR | Confirmado |
6 km - Fem - 40 a 44 anos |
|||
Miquela Piaia | Panambi | Confirmado | |
Gisela Raquel Dalcin | Carazinho | Correcar | Confirmado |
Viviane Granja | Tio Hugo | Confirmado | |
Fabiane Alice Petry | Carazinho | Individual | Confirmado |
Elenice Kronbauer | Passo Fundo | - | Confirmado |
6 km - Masc - 45 a 49 anos |
|||
Marcio Danieli | Carazinho | Czo TriTeam | Confirmado |
6 km - Fem - 45 a 49 anos |
|||
Mônica Fröhlich Boni | Novo Barreiro | Stúdio Running Constantina | Confirmado |
Verediana montanari | Constantina | Academia Corpo e saúde | Confirmado |
6 km - Masc - 50 a 54 anos |
|||
Itamar Sidnei Fontana | Erechim | Confirmado | |
Emerson Gustavo Muller | Carazinho | Correcar | |
Everson Alfredo Strack | Passo Fundo | FEG Engenharia | Confirmado |
MAURO VANDERLEI VARGAS DA SILVA | CARAZINHO | correcar | Confirmado |
Leandro Kraemer | Carazinho | Confirmado | |
Juliano Miguel Nemecek | Carazinho | Correcar | Confirmado |
6 km - Fem - 50 a 54 anos |
|||
Maria Suzana Muller | Carazinho | Correcar | |
Elenise Ehrhardt | Carazinho | Confirmado | |
6 km - Masc - 55 a 59 anos |
|||
Adão Vanderlei de Oliveira | Passo Fundo | Saúde e CIA | Confirmado |
Israel kujawa | Passo Fundo | Olga | Confirmado |
6 km - Fem - 55 a 59 anos |
|||
Nelci Terezinha Zorzi | Passo Fundo | Olga seco | Confirmado |
Mara Regina Simon | Carazinho | PedalForFun | Confirmado |
6 km - Masc - 60 a 64 anos |
|||
Gilmar Jose Voloski | Passo Fundo | Saúde & Cia | Confirmado |
6 km - Fem - 60 a 64 anos |
|||
vania celia colle | Passo Fundo | SEM EQUIPE | Confirmado |
Joana Marta Bouvie | Passo Fundo | Sem equipe | Confirmado |
6 km - Masc - 65 anos ou mais |
|||
Eliseu Muniz Henriques | Sarandí | Correcar | Confirmado |
6 km - Fem - 65 anos ou mais |
|||
Mirian Cristina Roehrig Henriques | Sarandi | Correcar | Confirmado |
15 km - Masc - 18 a 24 anos |
|||
Iuri cavalheiro da silva | Não me toque | CorreCar | Confirmado |
15 km - Fem - 18 a 24 anos |
|||
Giulia Segala | Passo Fundo | Confirmado | |
15 km - Masc - 25 a 29 anos |
|||
Fagner Loreto da Rocha | Santa Barbara do Sul | Confirmado | |
Diogo de Oliveira | Carazinho | Brigada | Confirmado |
Bruno Cristian Seelig | Carazinho | 38 BPM | Confirmado |
Jonathan barbosa de souza | Passo Fundo | Saúde e cia | Confirmado |
Augusto Felipe Huning | Carazinho | Confirmado | |
Leonardo Henrique Burghausen Caxambu | Carazinho | FORÇA TÁTICA 38BPM | Confirmado |
15 km - Masc - 30 a 34 anos |
|||
Geovani Soares de Medeiros | Carazinho | Menuci | Confirmado |
Talison marins da silva | Passo Fundo | Crosscredo | Confirmado |
Orozimbo Moreira de Ramos | Passo fundo | Sangue nos Zoiii | Confirmado |
Matheus Alan Ribeiro | Carazinho | Correcar/Leandro Costa | Confirmado |
Jean Carlo holthausen dahmer | Carazinho | 38 bpm | |
Leonardo Barreto | Carazinho | FORÇA TÁTICA 38BPM | Confirmado |
15 km - Fem - 30 a 34 anos |
|||
Larissa de Farias Nazari | Passo Fundo | CrossCredo | Confirmado |
15 km - Masc - 35 a 39 anos |
|||
Ramissés Araújo | Marau | Barbudinho | Confirmado |
Rangel Knerek | Passo Fundo | Knerek | Confirmado |
CLEBER ADILIO FRANCIOSI | SANTA BARBARA DO SUL | Confirmado | |
Adolf Papke | Carazinho | LP RUN - CORRECAR | Confirmado |
15 km - Fem - 35 a 39 anos |
|||
Suelen luci martins | Carazinho | ||
15 km - Masc - 40 a 44 anos |
|||
Batista da silva | Carazinho | ||
Jodiel Santos da Silva | Carazinho | Rk Runners / Correcar | Confirmado |
Eduardo Torres Klippel | Passo Fundo | Klippel Imóveis | Confirmado |
Giucimar Vieira | Carazinho | LP RUN | Confirmado |
Gustavo rodrigo lagemann | TrÊs Passos | Decorcolors | Confirmado |
Francieli Franceschi | Constantina | Studio Running Constantina | Confirmado |
Valmir Barreto | Carazinho | Confirmado | |
Leon Deniz Paz Ribeiro | Carazinho | FORÇA TÁTICA 38BPM | Confirmado |
15 km - Fem - 40 a 44 anos |
|||
Cristiane de Arruda Lang | Serafina Corrêa | Tô Tentando Grupo de Corrida e Caminhada | Confirmado |
Rosana Luisa Malacarne | Passo Fundo | THEMIS | |
CRISTIANE HUNING | Passo Fundo | Correcar - Bruxos que correm | Confirmado |
Marcela Adriana da Silva | Carazinho | Mobii negócios imobiliários/Correcar | Confirmado |
15 km - Masc - 45 a 49 anos |
|||
Otacilio muniz moura | Chapada | Chapada runners | Confirmado |
Miriam Denise Schuck | Carazinho | CorreCar | Confirmado |
15 km - Fem - 45 a 49 anos |
|||
Susana Maciel Muller | Ernestina | Sem Equipe | Confirmado |
Rosmari Fátima Psnieg Martins | Erechim | Confirmado | |
Keles cazarotto | Constantina | Stúdio Running Constantina | Confirmado |
Marceli zandona | Barra Funda | Psychal Shape Academia | Confirmado |
Cristiane Gasparin | Carazinho | CORRECAR | Confirmado |
15 km - Masc - 50 a 54 anos |
|||
Gustavo Klein | Passo fundo | Bruxos q correm | Confirmado |
Manoel Pereira de Almeida Neto | Carazinho | Correcar | Confirmado |
alisson Ianiski | passo fundo | Olga Secco | Confirmado |
15 km - Fem - 50 a 54 anos |
|||
Vanessa Gavioli | Passo Fundo | Saúde e Cia | Confirmado |
Marisa Bottega kloh | Ibiruba | Grupo de corrida de ibiruba | Confirmado |
Elisete Araujo | Constantina | RDIAS/STUDIO RUNNING CONSTANTINA | Confirmado |
Cynthia Ianiski | passo fundo | Olga Secco | Confirmado |
Sandra Mara Zimmer | Carazinho | RK Saúde Esportiva | Confirmado |
15 km - Masc - 55 a 59 anos |
|||
IDESIO MICHEL ZANOTTO | Passo Fundo | Olga seco Personal | |
15 km - Fem - 55 a 59 anos |
|||
Indiara Cruz da Silva | Passo Fundo | Saúde e Cia | |
15 km - Fem - 60 a 64 anos |
|||
Marlene Denise Terhorst | Passo Fundo | Olga seco Personal |